Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende Dezember 2021 zeigt folgende Zahlen:
- 13,778.576 Videoaufrufe seit März 2008
- 71.502 Videoaufrufe vom 1. bis 31. Dezember 2021
- 7.776 Abonnenten (+ 57 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Dezember 2021 waren:
Rang Dez. 21 | Vormonat Nov. 21 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
1 | 2 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg / Thomas Gansch (Die Turnhalle – Perg) | 6.036 Aufrufe |
2 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 4.913 Aufrufe |
3 | 8 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 2.751 Aufrufe |
4 | 7 | The Rose | Vlado Kumpan und seine Musikanten (Festzelt Andau) | 2.497 Aufrufe |
5 | 3 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal Saxen) | 1.769 Aufrufe |
6 | 9 | I han di gern | Carinthia Chor Millstatt (Pfarrkirche Baumgartenberg) | 1.314 Aufrufe |
7 | 20 | Der stärkste Mann | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Festival Bad Waltersdorf) | 1.313 Aufrufe |
8 | 10 | Showprogramm und Heiratsantrag | Stadtkapelle Grein (Sportanlage Grein) | 1.182 Aufrufe |
9 | 5 | Böhmisches Potpourri | Blaskapelle Gloria (Marktstadl Baumgartenberg) | 1.172Aufrufe |
10 | 6 | Rock It | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle - Perg) | 1.132 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. Dezember 2021