Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage (www.bgbtv.at) auch auf der internationalen Videoplattform “YouTube” seinen Kanal (http://www.youtube.com/user/bgbtv). Die aktuelle Statistik per Ende Dezember 2015 zeigt folgende Zahlen:
- 5.530.861 Videoaufrufe seit März 2008 (+ 88.810 Aufrufe im letzten Monat)
- 1.470 Abonnenten (+ 34 im letzten Monat)
- Nutzer aus 212 Staaten weltweit haben bereits Videos von BGBTV angesehen
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Dezember 2015 waren:
| Rang Dez. 15 | Vormonat Nov. 15 | Titel | Interpret | Zugriffe auf YouTube im Dez. 2015 |
| 1 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 3.510 Aufrufe |
| 2 | 6 | Children of Sanchez | SBO Perg (Donausaal Mauthausen) | 3.213 Aufrufe |
| 3 | 5 | Power of Love | Blaskapelle Gloria - Solist: Vlado Kumpan | 2.955 Aufrufe |
| 4 | 2 | Hymn Of The Highlands | Brass Band OÖ (Bad Schallerbach) | 2.857 Aufrufe |
| 5 | 7 | I han di gern | Carinthia Chor Millstatt (Stiftskirche BGB) | 2.572 Aufrufe |
| 6 | 4 | Malaguena | Vlado Kumpan & Blaskapelle Gloria (Marktstadl) | 2.566 Aufrufe |
| 7 | 3 | Schuhplattlerinnen Ried/R. und Münzbach | Ball der Oberösterreicher (Austria Center Wien) | 2.564 Aufrufe |
| 8 | 9 | Böhmisches Potpourri | Blaskapelle Gloria (Marktstadl Baumgartenberg) | 2.373 Aufrufe |
| 9 | 17 | Kozlova Polka | Blaskapelle Gloria (Marktstadl Baumgartenberg) | 2.372 Aufrufe |
| 10 | 14 | Marenka Polka | Vlado Kumpan (Zeltfest Viehdorf) | 2.316 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. Dezember 2015
