In der letzten Runde gabs auswärts einen 3:1-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Union Neumarkt. Die Union Baumgartenberg beendet die Saison am 13. Tabellenplatz und steigt somit in die 2. Klasse Nordost ab.
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gegner | Ergebnis Frühjahr 2014 | Ergebnis Herbst 2013 |
Fr., 21.03.14 | 20.00 Uhr | Union Baumgartenberg | ASKÖ Katsdorf | 1 : 4 | 1 : 2 |
Fr., 28.03.14 | 20.00 Uhr | Union Ried/Riedmark | Union Baumgartenberg | 2 : 0 | 2 : 4 |
So., 06.04.14 | 16.30 Uhr | Union Baumgartenberg | Union Kefermarkt | 0 : 2 | 0 : 2 |
Fr., 11.04.14 | 20.00 Uhr | Union Arbing | Union Baumgartenberg | 3 : 3 | 2 : 2 |
Mo., 21.04.14 | 16.30 Uhr | Union Baumgartenberg | Union Mitterkirchen | 0 : 2 Video | 0 : 1 |
So., 27.04.14 | 16.30 Uhr | Union Pabneukirchen | Union Baumgartenberg | 0 : 2 | 2 : 2 |
Sa., 03.05.14 | 17.00 Uhr | Union Bad Kreuzen | Union Baumgartenberg | 4 : 1 | 2 : 2 |
Fr., 09.05.14 | 20.00 Uhr | Union Baumgartenberg | Union Bad Zell | 4 : 2 | 1 : 2 |
Sa., 17.05.14 | 17.00 Uhr | SPG Perg/Windhaag | Union Baumgartenberg | 0 : 0 | 1 : 2 |
Fr., 23.05.14 | 20.00 Uhr | Union Baumgartenberg | Union Lasberg | 0 : 3 | 1 : 2 |
So., 01.06.14 | 15.30 Uhr | Union Schönau | Union Baumgartenberg | 4 : 0 | 1 : 1 |
Sa., 07.06.14 | 17.00 Uhr | Union Baumgartenberg | Union Pregarten | 0 : 5 | 1 : 2 |
Sa., 14.06.14 | 17.00 Uhr | Union Neumarkt i. M. | Union Baumgartenberg | 1 : 3 | 1 : 0 |
Links: