BGBTV – Das Baumgartenberger Ortsfernsehen betreibt nicht nur seine eigene Homepage (www.bgbtv.at), sondern hat seit 2008 auch auf der internationalen Videoplattform “YouTube” seinen Kanal (http://www.youtube.com/user/bgbtv). Die aktuelle Statistik per Ende Dezember 2013 zeigt folgende Zahlen:
- 3,803.050 Videoaufrufe seit März 2008 (+ 60.970 Aufrufe im letzten Monat)
- 655 Abonnenten (+ 20 im letzten Monat)
- Nutzer aus 193 Staaten weltweit haben bereits Videos von BGBTV angesehen
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Dezember 2013 waren:
Rang Dez. 2013 | Vormonat | Titel | Interpret | Zugriffe auf YouTube im Dezember 2013 |
1 | 1 | Power of Love | Blaskapelle Gloria - Solist: Vlado Kumpan | 2.866 Aufrufe |
2 | 2 | SchuhplattlerInnen Ried/Rdmk. und Münzbach | Ball der OÖ im Austria Center Wien (2011) | 2.253 Aufrufe |
3 | 4 | Böhmisches Potpourri | Blaskapelle Gloria (Marktstadl Baumgartenberg) | 1.933 Aufrufe |
4 | 7 | Malaguena | Blaskapelle Gloria - Solist: Vlado Kumpan | 1.853 Aufrufe |
5 | 3 | Kozlova Polka | Blaskapelle Gloria (Marktstadl Baumgartenberg) | 1.745 Aufrufe |
6 | 5 | Riverdance | Brass Band OÖ (Bad Schallerbach) | 1.551 Aufrufe |
7 | 11 | Silberfäden | Blaskapelle Gloria (GH Pammer Mardetschlag) | 1.526 Aufrufe |
8 | 8 | I han di gern | Carinthia Chor Millstatt (Pfarrkirche Baumgartenberg) | 1.397 Aufrufe |
9 | 10 | Marenka Polka | Vlado Kumpan und seine Musikanten (Viehdorf 2006) | 1.376 Aufrufe |
10 | 6 | Flowerdale | Brass Band OÖ (Bad Schallerbach) | 1.353 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. Dezember 2013