Am Sonntag, 3. Juli 2011, wurde in Münzbach die heurige Marschmusikbewertung des OÖ Blasmusikverbandes, Bezirk Perg, abgehalten.
Kaltes, windiges Wetter und zeitweise starker Regen – die Rahmenbedingungen waren alles andere als optimal. Dennoch stellten sich 15 Musikkapellen, davon 7 in Stufe E mit Showprogramm, den Wertungsrichtern. 10 Auszeichnungen und 5 Sehr Gut waren der Lohn für die Bemühungen. Die höchste Punktanzahl erzielte die Bürgkorpskapelle Windhaag mit Stabführer Anton Nenning mit 93,15 Punkte (Foto). Der Festakt wurde aufgrund des schlechten Wetters ins Festzelt verlegt, wo nach der Bekanntgabe der Wertungsergebnisse die Blaskapelle Machland für eine exzellente Stimmung sorgte.
Musikverein | Stabführer | Punkte | Beurteilung | Stufe |
Allerheiligen | Herbert Wahl | 90,05 | Ausgezeichnet | D |
Rechberg | Stefan Huber | 88,50 | Sehr Gut | E |
Stadtkapelle Grein | Christian Leitner | 90,05 | Ausgezeichnet | D |
Klam | Gerhard Buchmayr | 89,17 | Sehr Gut | D |
Arbing | Thomas Kragl | 89,00 | Sehr Gut | E |
Pergkirchen | Christian Leitner | 91,64 | Ausgezeichnet | D |
Naarn | Karl Froschauer | 90,11 | Ausgezeichnet | D |
St. Nikola an der Donau | Anton Schachinger | 89,05 | Sehr Gut | E |
Bad Kreuzen | Erich Hintersteiner | 87,52 | Sehr Gut | D |
Katsdorf | Ing. Wilhelm Gschwandtner | 91,00 | Ausgezeichnet | E |
Pabneukirchen | Mag. Bettina Luftensteiner | 91,00 | Ausgezeichnet | D |
St. Georgen am Walde | Stefan Holzer | 92,05 | Ausgezeichnet | D |
Bürgkorpskapelle Windhaag/P. | Anton Nenning | 93,15 | Ausgezeichnet | E |
Waldhausen | Monika Aigner | 90,05 | Ausgezeichnet | E |
Münzbach | Elisabeth Gartlehner | 90,05 | Ausgezeichnet | E |
Links: