Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende Juli 2026 zeigt folgende Zahlen:
- 18.300.585 Videoaufrufe seit März 2008
- 81.229 Videoaufrufe vom 1. bis 31. Juli 2026
- 11.146 Abonnenten (+ 48 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Juli 2026 waren:
| Rang Juli 26 | Vormonat Juni 26 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
| 1 | - | Highlights vom Open Air Burg Clam | Fäaschtbänkler (Burg Clam) | 10.155 Aufrufe |
| 2 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 9.286 Aufrufe |
| 3 | 2 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 4.771 Aufrufe |
| 4 | 3 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 2.905 Aufrufe |
| 5 | 5 | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 2.153 Aufrufe |
| 6 | 4 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 1.892 Aufrufe |
| 7 | 7 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 1.542 Aufrufe |
| 8 | 46 | All in | Fäaschtbänkler (Burg Clam) | 1.386 Aufrufe |
| 9 | 10 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.183 Aufrufe |
| 10 | 8 | Edelseer Stoani Mix | Die Edelseer (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.183 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. Juli 2026
