Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende Jänner 2026 zeigt folgende Zahlen:
- 17,839.545 Videoaufrufe seit März 2008
- 71.634 Videoaufrufe vom 1. bis 31. Jänner 2026
- 10.976 Abonnenten (+ 42 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Dezember 2025 waren:
| Rang Jän. 26 | Vormonat Dez. 25 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
| 1 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 6.643 Aufrufe |
| 2 | 2 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 4.450 Aufrufe |
| 3 | 3 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 3.791 Aufrufe |
| 4 | 6 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 2.323 Aufrufe |
| 5 | 4 | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 2.028 Aufrufe |
| 6 | 7 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 1.957 Aufrufe |
| 7 | 5 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.362 Aufrufe |
| 8 | 9 | Edelseer Stoani Mix | Die Edelseer (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.109 Aufrufe |
| 9 | 8 | Birdland | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 950 Aufrufe |
| 10 | 10 | Alois Potpourri | Blaskapelle Gloria (Martkstadl Baumgartenberg) | 865 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. Jänner 2026
