Am Samstag, 17. Jänner 2026 traten neun Moaschaften aus Baumgartenberg auf der Asphalt-Stockanlage in Grein an, um den Ortsmeister im Stockschießen 2026 zu ermitteln. Am Abend fand die Siegerehrung im Gasthaus Rechberger statt. Hier das Ergebnis:
| Rang 2026 | Rang 2025 | Rang 2024 | Rang 2023 | Rang 2020 | Rang 2019 | Rang 2018 | Mannschaft | Mannschaftsführer | Punkte | Quote |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | Raiffeisenbank | Kern Albert | 14 | + 45 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | Mühlberg | Brunner Ambros | 12 | + 19 |
| 3 | - | - | - | 2 | 6 | 5 | Senioren | Huemer Toni | 11 | + 33 |
| 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | Pfarrgemeinderat | Schwandl Gerhard | 10 | + 10 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | Kolbing | Streifert Ralf | 7 | + 4 |
| 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | Bogensport | Peneder Daniel | 6 | - 26 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | Hueck Folien | Enengl Christopher | 4 | - 11 |
| 8 | 5 | - | - | - | - | - | Feuerwehr | Guttmann Christoph | 4 | - 24 |
| 9 | 9 | - | 6 | 9 | - | - | ÖVP | Burian Natascha | 4 | - 30 |
Bei der Siegerehrung erhielt jede Maoschaft Warenpreise. Der Raiffeisen-Wanderpokal ging von der Mannschaft “Mühlberg” zum neuen Ortsmeister, der Mannschaft “Raiffeisenbank”. Sektionsleiter Friedrich Fraundorfer, der das Turnier wiederum mustergültig organisiert hat, dankte allen Teilnehmern fürs Mitmachen.
Links:
| Fotoarchiv der vergangenen Ortsmeisterschaften: | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2009 |
| Ergebnisse vergangener Ortsmeisterschaften: | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2009 |
