In Österreich wurde am 29. September 2024 ein neuer Nationalrat gewählt. Hier das Ergebnis aus Baumgartenberg (im Vergleich zur letzten Wahl 2019):
Wahlergebnis der Markgemeinde Baumgartenberg:
Parteien Nationalratswahl 2024 | Kurzbez. | Baumgartenberg Stimmen 2024 |
Baumgartenberg in % 2024 |
Baumgartenberg Stimmen 2019 |
Baumgartenberg in % 2019 |
Vergleich 2024 - 2019 Stimmen |
Karl Nehammer – die Volkspartei | ÖVP | 354 | 31,0 % | 397 | 43,0 % | - 43 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | SPÖ | 165 | 14,5 % | 162 | 17,5 % | + 3 |
Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 438 | 38,4 % | 230 | 24,9 % | + 208 |
Die Grünen – Die Grüne Alternative | GRÜNE |
65 |
5,7% | 77 | 8,3 % | - 12 |
Die Reformkraft für dein neues Österreich | NEOS | 63 | 5,5% | 45 | 4,9 % | + 18 |
Die Bierpartei | BIER | 22 | 1,9 % | -- | -- % | |
Menschen - Freiheit - Grundrechte | MFG | 9 | 0,8 % | -- | -- % | |
Kommunistische Partei Österreichs | KPÖ | 14 | 1,2 % | 3 | 0,3 % | + 11 |
|
LMP | 6 | 0,5 % | -- | -- % | |
Stimmen gegen den Völkermord | GAZA | 0 | 0,0 % | -- | -- % | |
Keine von denen | KEINE | 5 | 0,4 % | 4 | 0,4 % | + 1 |
Anzahl | Prozent | Vergleich zu 2019 |
Vergleich 2024-2019 | |
Wahlberechtigte | 1.392 | 1.364 | + 28 | |
Abgegebene Stimmen | 1.152 | 82,8 % | 942 | + 210 |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,0 % | 18 | - 7 |
Gültige Stimmen | 1.141 | 99,0 % | 924 | + 217 |
Links: