Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende August 2024 zeigt folgende Zahlen:
- 16,446.476 Videoaufrufe seit März 2008
- 86.962 Videoaufrufe vom 1. bis 31. August 2024
- 9.976 Abonnenten (+ 93 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im August 2024 waren:
Rang August 24 | Vormonat Juli 24 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
1 | 1 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 8.335 Aufrufe |
2 | - | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 5.330 Aufrufe |
3 | 4 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 3.636 Aufrufe |
4 | 3 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 3.526 Aufrufe |
5 | 2 | Showprogramm und Heiratsantrag | Stadtkapelle Grein (Sportanlage Grein) | 2.476 Aufrufe |
6 | 6 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 2.102 Aufrufe |
7 | 5 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 1.867 Aufrufe |
8 | 7 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 1.507 Aufrufe |
9 | 9 | Les Humphries in Concert | Musikverein Saxen (Turnsaal der Mittelschule Saxen) | 1.459 Aufrufe |
10 | 10 | You raise me up | Brass Band OÖ (Freistädter Messehalle - Solist: Hans Gansch) | 1.278 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. August 2024