Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende November 2025 zeigt folgende Zahlen:
- 17,694.684 Videoaufrufe seit März 2008
- 71.952 Videoaufrufe vom 1. bis 30. November 2025
- 10.903 Abonnenten (+ 43 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im November 2025 waren:
| Rang Nov. 25 | Vormonat Okt. 25 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
| 1 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 8.495 Aufrufe |
| 2 | 2 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 5.349 Aufrufe |
| 3 | 3 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 4.307 Aufrufe |
| 4 | 5 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 1.893 Aufrufe |
| 5 | 6 | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 1.888 Aufrufe |
| 6 | 4 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 1.663 Aufrufe |
| 7 | 7 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.496 Aufrufe |
| 8 | 12 | Birdland | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 947 Aufrufe |
| 9 | 23 | Riverdance | Brass Band OÖ (Atrium Bad Schallerbach) | 899 Aufrufe |
| 10 | 8 | Edelseer Stoani Mix | Die Edelseer (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 897 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 30. November 2025
