Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende November 2024 zeigt folgende Zahlen:
- 16,712.044 Videoaufrufe seit März 2008
- 84.507 Videoaufrufe vom 1. bis 30. November 2024
- 10.163 Abonnenten (+ 45 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im November 2024 waren:
Rang Nov. 24 | Vormonat Okt. 24 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
1 | 1 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 6.408 Aufrufe |
2 | 4 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 4.693 Aufrufe |
3 | 3 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 4.328 Aufrufe |
4 | 7 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 2.218 Aufrufe |
5 | 5 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 2.112 Aufrufe |
6 | 8 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 1.545 Aufrufe |
7 | - | Sehnsuchtspolka | Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten (Planaistadion Schladming) | 1.320 Aufrufe |
8 | 17 | Birdland | Stadtkapelle Perg Solist: Thomas Gansch | 1.238 Aufrufe |
9 | 14 | The Power of Love | Blaskapelle Gloria & Vlado Kumpan (Marktstadl Baumgartenberg) | 1.179 Aufrufe |
10 | 13 | You raise me up | Brass Band OÖ - Solist: Hans Gansch (Messehalle Freistadt) | 1.177 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 30. November 2024