Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende Februar 2025 zeigt folgende Zahlen:
- 16,970.344 Videoaufrufe seit März 2008
- 88.852 Videoaufrufe vom 1. bis 28. Februar 2025
- 10.350 Abonnenten (+ 62 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Februar 2025 waren:
Rang Feb.25 | Vormonat Jän. 25 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
1 | 1 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 5.325 Aufrufe |
2 | 2 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 3.865 Aufrufe |
3 | 4 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 3.184 Aufrufe |
4 | 6 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 2.499 Aufrufe |
5 | 3 | Birdland | Stadtkapelle Perg Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 1.944 Aufrufe |
6 | 8 | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 1.785 Aufrufe |
7 | 7 | Egerländer Trompetensterne | Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten (Planaistadion Schladming) | 1.733 Aufrufe |
8 | 5 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.713 Aufrufe |
9 | - | Faschingsumzug 2025 | Windhaag bei Perg | 1.530 Aufrufe |
10 | 9 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 1.404 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 28. Februar 2025