Auch im letzten Spiel vor der Winterpause ging die Mannschaft von Union Baumgartenberg als Sieger vom Platz. Das Auswärtsspiel in Treffling wurde bei Wind und strömenden Regen durch Tore von Kapitän Michael Leitner (48.) und Elias Halasz (72.) mit 2:0 gewonnen. Mit 10 Siegen und 2 Unentschieden, 32 Punkten und einer Tordifferenz von 33 : 8 wurde souverän der Herbstmeistertitel in der 2. Klasse Nordost erspielt. Die Frühjahrssaison beginnt am 17. März 2024 mit dem Auswärtsspiel beim SC Ernsthofen.
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gegner | Ergebnis | Info |
Sa., 19.08.2023 | 18:00 Uhr | Union Baumgartenberg | SC Ernsthofen | 4 : 0 | Info |
Fr., 25.08.2023 | 20:00 Uhr | Union Pierbach/Rechberg | Union Baumgartenberg | 0 : 1 | Info |
Sa., 02.09.2023 | 18.00 Uhr | Union Baumgartenberg | Union Perg 1b | 1 : 1 | Info |
Fr., 15.09.2023 | 19.30 Uhr | Union Baumgartenberg | Askö Schwertberg 1b | 2 : 1 | Info |
Sa., 23.09.2023 | 19.00 Uhr | Union Pabneukirchen | Union Baumgartenberg | 1 : 5 | Info |
Fr., 29.09.2023 | 20.00 Uhr | SPG St. Georgen/Langenstein | Union Baumgartenberg | 3 : 4 | Info |
Sa., 07.10.2023 | 19.00 Uhr | Union Baumgartenberg | Union Arbing | 1 : 1 | Info |
Sa., 14.10.2023 | 16.00 Uhr | Münzbach | Union Baumgartenberg | 1 : 2 | Info |
So., 22.10.2023 | 15.30 Uhr | Union Baumgartenberg | Askö Luftenberg | 2 : 0 | Info |
Sa., 28.10.2023 | 13.15 Uhr | DSG Union Naarn 1b | Union Baumgartenberg | 0 : 4 | Info |
So., 05.11.2023 | 14.00 Uhr | Union Baumgartenberg | SPG Katsdorf 1b | 5 : 0 | Info |
Sa., 11.11.2023 | 14.00 Uhr | Askö Treffling | Union Baumgartenberg | 0 : 2 | Info |
